月間MVP 2024年5月 ダイ1シュウ
順位 名前 合計 参加 入賞 平均ランク ニアピン ドラコン ご褒美
    ポイント 回数 ポイント 優勝 2位 3位 7位 BB ポイント ランク ポイント 個数コスウ ポイント 個数コスウ ポイント ポイント
1 TACHINO 18 1 2 1 0 0 0 0 5 1.00 8 0 0 1 2 36 1
2 KANAMORI 14 1 2 0 1 0 0 0 3 2.00 8 0 0 0 0 15 1
3 KAMINO 13 1 2 0 0 0 0 0 0 5.00 8 1 2 0 0 6 1
3 NOGUCHI 13 1 2 0 0 1 0 0 2 3.00 8 0 0 0 0 10 1
5 TORU 12 1 2 0 0 0 1 0 1 7.00 6 1 2 0 0 6 1
6 AOKI 10 1 2 0 0 0 0 0 0 4.00 8 0 0 0 0 0 0
7 FUJISAKI 9 1 2 0 0 0 0 0 0 6.00 7 0 0 0 0 0 0
8 SHINTARO 8 1 2 0 0 0 0 0 0 10.00 3 1 2 0 0 6 1
9 FURUYAMA 7 1 2 0 0 0 0 0 0 8.00 5 0 0 0 0 0 0
10 FUJII 6 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 4 0 0 0 0 0 0
10 KUROIWA 6 1 2 0 0 0 0 1 1 11.00 2 0 0 0 0 5 1
10 SHIBATA 6 1 2 0 0 0 0 0 0 12.00 1 1 2 0 0 6 1
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
1 1 1 1 1 12 [1] 4 8 1 2

[1]
12,24,36,55
12,24,36,48,67